நன்மை
UTL இன் முதல் 1000v முழு வீச்சு தயாரிப்பு பண்புகள்
•1000 வி
•நல்ல வேலைப்பாடு
•நிலையான செயல்திறன்
•நிறுவ எளிதானது
•பிரிவு சோதனை முனையத்தின் சமீபத்திய அமைப்பு
•பல்வேறு சந்தர்ப்பங்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய வளமான பாகங்கள்
தயாரிப்பு விவரத் தரவு
வயரிங் தரவு | யுயுடி-4--ஜிஒய் | யுயுடி-4பிஇ | யுயுடி-4/2-2--ஜிஒய் |
துண்டு நீளம் | 9 | 9 | 9 |
AWG | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 | 24 ~ 10 |
உறுதியான கடத்தி குறுக்குவெட்டு | 0.2 மிமீ² ~ 6 மிமீ² | 0.2 மிமீ² ~ 6 மிமீ² | 0.2 மிமீ² ~ 6 மிமீ² |
நெகிழ்வான கடத்தி குறுக்குவெட்டு | 0.2 மிமீ² ~ 6 மிமீ² | 0.2 மிமீ² ~ 6 மிமீ² | 0.2 மிமீ² ~ 6 மிமீ² |
ஒற்றை கம்பியின் குறைந்தபட்ச வயரிங் திறன் | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ஒற்றை இழை கம்பியின் அதிகபட்ச வயரிங் திறன் | 6 | 6 | 6 |
பல இழை கம்பிகளின் குறைந்தபட்ச வயரிங் திறன் | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
பல இழை கம்பிகளின் அதிகபட்ச வயரிங் திறன் | 6 | 6 | 6 |
உள்வரும் வரி திசை | பக்கவாட்டு கேபிள் நுழைவு | பக்கவாட்டு கேபிள் நுழைவு | பக்கவாட்டு கேபிள் நுழைவு |
அகலம்(மிமீ) | 6.2 अनुक्षित | 6.2 अनुक्षित | 6.2 अनुक्षित |
உயரம்(மிமீ) | 47.7 தமிழ் | 47.7 தமிழ் | 65.4 (ஆங்கிலம்) |
ஆழம் (மிமீ) | 46.9 தமிழ் | 46.9 தமிழ் | 46.9 தமிழ் |
என்எஸ் 35/7.5 | 47.5 (ஆங்கிலம்) | 47.5 (ஆங்கிலம்) | 47.5 (ஆங்கிலம்) |
என்எஸ்35/15 | 55 | 55 | 55 |
IEC அளவுருக்கள் | யுயுடி-4--ஜிஒய் | யுயுடி-4பிஇ | யுயுடி-4/2-2--ஜிஒய் |
மதிப்பிடப்பட்ட உந்துவிசை மின்னழுத்தத்தைத் தாங்கும் | 8 கி.வி. | 8 கி.வி. | 6 கி.வி. |
மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | 1000 மீ | 500 மீ | |
மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் | 32 | 32 |
UL அளவுருக்கள் | யுயுடி-4--ஜிஒய் | யுயுடி-4பிஇ | யுயுடி-4/2-2--ஜிஒய் |
மதிப்பிடப்பட்ட மின்னழுத்தம் | |||
மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம் |
பொருள் விவரக்குறிப்புகள் | யுயுடி-4--ஜிஒய் | யுயுடி-4பிஇ | யுயுடி-4/2-2--ஜிஒய் |
நிறம் | சாம்பல் | மஞ்சள் & பச்சை | சாம்பல் |
எரியக்கூடிய தன்மை மதிப்பீடு | V0 | V0 | V0 |
மாசு அளவு | 3 | 3 | 3 |
காப்புப் பொருள் குழு | I | I | I |
காப்பு பொருட்கள் | பிஏ66 | பிஏ66 | பிஏ66 |
தரநிலைகள் மற்றும் விதிமுறைகள் | யுயுடி-4--ஜிஒய் | யுயுடி-4பிஇ | யுயுடி-4/2-2--ஜிஒய் |
இணைப்புகள் தரநிலைகளுக்கு இணங்குகின்றன | ஐஇசி 60947-7-1 ஜிபி14048.7.1 | ஐ.இ.சி 60947-7-2 ஜிபி14048.7.2 | ஐஇசி 60947-7-1 ஜிபி14048.7.1 |